昆虫生活史标本
| 昆虫生活史标本 | |||
| 编号 | 名称 | 单价(元) | 数量(片) |
| HSP14 | 蚊虫生活史标本 | 66 | |
| HSP15 | 蜜蜂生活史标本 | 66 | |
| HSP16 | 家蝇生活史标本 | 66 | |
| HSP17 | 家蚕生活史标本 | 66 | |
| HSP18 | 蝼蛄生活史标本 | 68 | |
| HSP19 | 菜粉蝶生活史标本 | 80 | |
| HSP20 | 竹节虫拟态标本 | 80 | |
| HSP21 | 尺蠖拟态标本 | 80 | |
| HSP22 | 蝗虫生活史标本 | 60 | |
| HSP23 | 常见益虫标本(20种) | 160 | |
| HSP24 | 常见益虫标本(10种) | 120 | |
| HSP25 | 常见害虫标本(25种) | 180 | |
| HSP26 | 常见害虫标本(10种) | 120 | |
| HSP27 | 益虫标本(6益6害) | 160 | |
| HSP28 | 蛾与碟的比较标本 | 118 | |
| HSP29 | 分类昆虫13目标本 | 120 | |
| HSP30 | 昆虫不完全变态 | 180 | |
| HSP31 | 昆虫完全变态 | 180 | |
| HSP32 | 昆虫提取构造 | 180 | |
| HSP33 | 同翅目科昆虫标本四种 | 128 | |
| HSP34 | 膜翅目科昆虫标本四种 | 128 | |
| HSP35 | 直翅目科昆虫标本四种 | 128 | |
| HSP36 | 双翅目科昆虫标本四种 | 162 | |
| HSP37 | 半翅目科昆虫标本四种 | 162 | |
| HSP38 | 鞘翅目科昆虫标本六种 | 210 | |
| HSP39 | 鳞翅目蛾类昆虫分类标本十种 | 228 | |
| HSP40 | 蜻蜓目科昆虫标本四种 | 190 | |
| HSP41 | 中国蝴蝶标本(15种) | 250 | |
| HSP42 | 中国蝴蝶标本(20种) | 650 | |
| HSP43 | 中国蝴蝶标本(25种) | 780 | |
| HSP44 | 中国蝴蝶标本(50种) | 1650 | |
| HSP45 | 中国蝴蝶标本(100种) | 3150 | |
| HSP46 | 中国蝴蝶标本(150种) | 4550 | |
| HSP47 | 林业害虫100种标本 | 3200 | |
| HSP48 | 鞘翅目昆虫分类100种标本 | 3200 | |
| HSP49 | 常见昆虫50种 | 1350 | |
| HSP50 | 常见昆虫100种 | 2200 | |
| HSP51 | 中国蛾类10种标本 | 265 | |
| HSP52 | 中国蛾类50种标本 | 1650 | |
| HSP53 | 中国蛾类100种标本 | 3200 | |
| HSP54 | 中国蛾类120种标本 | 3850 | |
| HSP55 | 中国蛾类150种标本 | 4650 | |


全国热线电话: