植物浸制标本
| 植物浸制标本 | |||
| 编号 | 名称 | 单价(元) | 数量(片) |
| HSP56 | 水稻生长史标本 | 150 | |
| HSP57 | 小麦生长史标本 | 150 | |
| HSP58 | 棉花生长史标本 | 150 | |
| HSP59 | 大豆生长史标本 | 150 | |
| HSP60 | 玉米生长史标本 | 150 | |
| HSP61 | 植物地下茎标本 | 150 | |
| HSP62 | 植物种子萌发状况标本 | 120 | |
| HSP63 | 植物根的种类标本 | 108 | |
| HSP64 | 植物茎的种类标本 | 108 | |
| HSP65 | 植物叶的种类标本 | 108 | |
| HSP66 | 植物叶序的类型标本 | 108 | |
| HSP67 | 植物叶买的类型标本 | 108 | |
| HSP68 | 花的构造标本 | 100 | |
| HSP69 | 花序类型原色标本 | 180 | |
| HSP70 | 花冠类型原色标本 | 180 | |
| HSP71 | 红藻类原色标本 | 120 | |
| HSP72 | 褐藻类原色标本 | 120 | |
| HSP73 | 珍贵植物原色标本 | 120 | |


全国热线电话: