动物生物学类(ZOOLOGY)
| 动物生物学类(ZOOLOGY) | |||
| 编号 | 名称 | 单价(元) | 数量(片) |
| XHLZ001 | 蛙血涂片 | 4 | |
| XHLZ002 | 蝗虫肌肉切片 | 5.6 | |
| XHLZ003 | 眼虫装片 | 6 | |
| XHLZ004 | 变形虫装片 | 20 | |
| XHLZ005 | 草履虫装片 | 5 | |
| XHLZ006 | 草履虫接合生殖装片 | 8 | |
| XHLZ007 | 草履虫分裂生殖装片 | 8 | |
| XHLZ008 | 钟虫装片 | 5 | |
| XHLZ009 | 轮虫装片 | 5 | |
| XHLZ010 | 淡水海绵装片 | 5 | |
| XHLZ011 | 海绵骨针装片(硅质) | 5 | |
| XHLZ012 | 海绵骨针装片(钙质) | 5 | |
| XHLZ013 | 水螅整体装片 | 5.5 | |
| XHLZ014 | 水螅出芽体整体装片 | 5.5 | |
| XHLZ015 | 水螅横切 | 5 | |
| XHLZ016 | 水螅纵切 | 5 | |
| XHLZ017 | 水螅过精巢横切 | 4.5 | |
| XHLZ018 | 水螅过卵巢横切 | 4.5 | |
| XHLZ019 | 水螅神经网装片 | 4.5 | |
| XHLZ020 | 水螅经芽体纵切 | 7 | |
| XHLZ021 | 涡虫肠管注射装片 | 16 | |
| XHLZ022 | 涡虫横切 | 4 | |
| XHLZ023 | 涡虫整体装片 | 16 | |
| XHLZ024 | 绦虫切片 | 4 | |
| XHLZ025 | 蛔虫受精卵 | 8 | |
| XHLZ026 | 蛔虫未受精卵 | 8 | |
| XHLZ027 | 蛔虫头部 | 8 | |
| XHLZ028 | 蛔虫尾端 | 8 | |
| XHLZ029 | 雄蛔虫横切 | 5 | |
| XHLZ030 | 雌蛔虫横切 | 5 | |
| XHLZ031 | 蛔虫雌雄横切 | 6 | |
| XHLZ032 | 马蛔虫卵装片 | 6 | |
| XHLZ033 | 环毛蚓横切 | 4 | |
| XHLZ034 | 水蛭横切 | 4 | |
| XHLZ035 | 水蛭装片(消化系统) | 16 | |
| XHLZ036 | 水蛭三部横切 | 6.6 | |
| XHLZ037 | 蚯蚓横切 | 4 | |
| XHLZ038 | 蚯蚓生殖带部横切 | 5 | |
| XHLZ039 | 蚯蚓纵切 | 5 | |
| XHLZ040 | 沙蚕疣足装片 | 4 | |
| XHLZ041 | 蚌腮横切 | 3 | |
| XHLZ042 | 蚌腮纤毛上皮切片 | 3 | |
| XHLZ043 | 钩介幼虫装片 | 8 | |
| XHLZ044 | 水蚤装片 | 6 | |
| XHLZ045 | 剑水蚤装片 | 6 | |
| XHLZ046 | 棉红蜘蛛装片 | 6 | |
| XHLZ047 | 棉蚜装片 | 6 | |
| XHLZ048 | 咀嚼式口器装片(蝗虫) | 8 | |
| XHLZ049 | 嚼吸式口器装片(蜜蜂) | 8 | |
| XHLZ050 | 刺吸式口器装片(蚊子) | 6 | |
| XHLZ051 | 舐吸式口器装片(家蝇) | 6 | |
| XHLZ052 | 虹吸式口器装片(蝴蝶) | 6 | |
| XHLZ053 | 步行足装片(蜚蠊) | 6 | |
| XHLZ054 | 捕捉足装片(螳螂) | 6 | |
| XHLZ055 | 开掘足装片(蝼蛄) | 6 | |
| XHLZ056 | 游泳足装片(虾) | 6 | |
| XHLZ057 | 抱握足装片(龙虱) | 15 | |
| XHLZ058 | 携粉足装片(蜜蜂) | 5 | |
| XHLZ059 | 跳跃足装片(蝗虫) | 5 | |
| XHLZ060 | 攀援足装片(虱) | 15 | |
| XHLZ061 | 昆虫足四类装片 | 15 | |
| XHLZ062 | 蜜蜂膜翅装片 | 4 | |
| XHLZ063 | 蝗虫革翅装片 | 4 | |
| XHLZ064 | 家蝇平衡棒装片 | 6 | |
| XHLZ065 | 蝴蝶鳞翅装片 | 4 | |
| XHLZ066 | 刚毛状触角装片(蜻蜓) | 5 | |
| XHLZ067 | 丝状触角装片(蝗虫) | 5 | |
| XHLZ068 | 念珠状触角装片(白蚁) | 5 | |
| XHLZ069 | 锯齿状触角装片(芫菁) | 5 | |
| XHLZ070 | 栉齿状触角装片(蛾) | 8 | |
| XHLZ071 | 膝状触角装片(蜜蜂) | 5 | |
| XHLZ072 | 具芒状触角装片(家蝇) | 5 | |
| XHLZ073 | 环毛状触角装片(雄蚊) | 5 | |
| XHLZ074 | 球杆状触角装片(蝴蝶) | 5 | |
| XHLZ075 | 昆虫触角五类装片 | 15 | |
| XHLZ076 | 昆虫复眼纵切 | 7 | |
| XHLZ077 | 昆虫气管装片 | 7 | |
| XHLZ078 | 蝗虫马氏管装片 | 16 | |
| XHLZ079 | 果蝇装片 | 5 | |
| XHLZ080 | 果蝇(残翅)装片 | 4 | |
| XHLZ081 | 果蝇卵装片 | 8 | |
| XHLZ082 | 蝗虫精巢纵切 | 6 | |
| XHLZ083 | 蟋蟀沙囊横切 | 6 | |
| XHLZ084 | 虾平衡囊横切 | 6 | |
| XHLZ085 | 家蝇足装片 | 4 | |
| XHLZ086 | 家蝇翅装片 | 4 | |
| XHLZ087 | 海星过皮腮切片 | 9 | |
| XHLZ088 | 海星体壁切片 | 9 | |
| XHLZ089 | 海星腕横切 | 9 | |
| XHLZ090 | 海星过体盘及腕纵切 | 9 | |
| XHLZ091 | 海星受精卵装片 | 9 | |
| XHLZ092 | 海星卵2细胞装片 | 9 | |
| XHLZ093 | 海星卵4细胞装片 | 9 | |
| XHLZ094 | 海星卵8细胞装片 | 9 | |
| XHLZ095 | 海星卵囊胚期装片 | 9 | |
| XHLZ096 | 海星卵囊胚期切片 | 9 | |
| XHLZ097 | 海星卵原肠胚期装片片 | 9 | |
| XHLZ098 | 海星卵原肠胚期切片 | 9 | |
| XHLZ099 | 海胆卵装片 | 10 | |
| XHLZ100 | 海胆卵2细胞装片 | 10 | |
| XHLZ101 | 海胆卵4细胞装片 | 10 | |
| XHLZ102 | 海胆卵8细胞装片 | 10 | |
| XHLZ103 | 海胆卵16细胞装片 | 10 | |
| XHLZ104 | 海胆卵32细胞装片 | 10 | |
| XHLZ105 | 海胆卵囊胚期装片 | 10 | |
| XHLZ106 | 海胆卵原肠胚装片 | 10 | |
| XHLZ107 | 海胆卵裂期装片 | 10 | |
| XHLZ108 | 文昌鱼整体装片 | 20 | |
| XHLZ109 | 文昌鱼过口笠横切 | 6 | |
| XHLZ110 | 文昌鱼过咽横切 | 6 | |
| XHLZ111 | 文昌鱼过肠部横切 | 6 | |
| XHLZ112 | 文昌鱼性腺横切 | 6 | |
| XHLZ113 | 文昌鱼过尾部横切 | 6 | |
| XHLZ114 | 文昌鱼卵装片 | 8 | |
| XHLZ115 | 文昌鱼2细胞装片 | 8 | |
| XHLZ116 | 文昌鱼4细胞装片 | 8 | |
| XHLZ117 | 文昌鱼8细胞装片 | 8 | |
| XHLZ118 | 文昌鱼16细胞装片 | 8 | |
| XHLZ119 | 文昌鱼卵囊胚期装片 | 8 | |
| XHLZ120 | 柱头虫虫体前端纵切 | 10 | |
| XHLZ121 | 七腮鳗正中切片 | 10 | |
| XHLZ122 | 七腮鳗过咽横切 | 10 | |
| XHLZ123 | 七腮鳗过腮横切 | 10 | |
| XHLZ124 | 鱼皮肤切片 |
全国热线电话:
13373736863
LINKS友情链接:
Copyright © 昆虫分类标本_植物病害标本_生物显微玻片_蝴蝶标本_新乡市禾力教学设备有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备14016498号-4
【免责声明】
| |


全国热线电话: