寄生虫学(PARASITOLOGY)
| 寄生虫学(PARASITOLOGY) | |||
| 编号 | 名称 | 单价(元) | 数量(片) |
| XHLP001 | 受精蛔虫卵 | 10 | |
| XHLP002 | 未受精蛔虫卵 | 10 | |
| XHLP003 | 钩虫卵 | 10 | |
| XHLP004 | 姜片虫卵 | 10 | |
| XHLP005 | 血吸虫卵 | 10 | |
| XHLP006 | 肝吸虫卵 | 10 | |
| XHLP007 | 肺吸虫卵 | 10 | |
| XHLP008 | 绦虫卵 | 10 | |
| XHLP009 | 短壳膜绦虫卵 | 10 | |
| XHLP010 | 蛲虫卵 | 10 | |
| XHLP011 | 鞭虫卵 | 10 | |
| XHLP012 | 混合虫卵 | 15 | |
| XHLP013 | 家蝇足 | 6 | |
| XHLP014 | 家蝇卵 | 5 | |
| XHLP015 | 家蝇幼虫 | 8 | |
| XHLP016 | 家蝇蛹 | 8 | |
| XHLP017 | 按蚊雌 | 6 | |
| XHLP018 | 按蚊雄 | 6 | |
| XHLP019 | 按蚊卵 | 5 | |
| XHLP020 | 按蚊幼虫 | 5 | |
| XHLP021 | 按蚊蛹 | 6 | |
| XHLP022 | 蚊足 | 5 | |
| XHLP023 | 蚊翅 | 5 | |
| XHLP024 | 库蚊雌 | 8 | |
| XHLP025 | 虱 | 28 | |
| XHLP026 | 虱卵 | 22 | |
| XHLP027 | 跳蚤 | 28 | |
| XHLP028 | 按蚊雄口器 | 8 | |
| XHLP029 | 按蚊雌口器 | 8 | |
| XHLP030 | 库蚊雄口器 | 8 | |
| XHLP031 | 库蚊雌口器 | 8 | |
| XHLP032 | 间日疟原虫 | 25 | |
| XHLP033 | 恶性疟原虫 | 25 | |
| XHLP034 | 弓形虫 | 30 | |
| XHLP035 | 阴道滴虫 | 30 | |
| XHLP036 | 血吸虫雌虫 | 20 | |
| XHLP037 | 血吸虫雄虫 | 20 | |
| XHLP038 | 血吸虫雌雄合抱 | 20 | |
| XHLP039 | 血吸虫毛蚴 | 28 | |
| XHLP040 | 血吸虫尾蚴 | 28 | |
| XHLP041 | 血吸虫胞蚴 | 28 | |
| XHLP042 | 肝吸虫 | 28 | |
| XHLP043 | 肝吸虫囊蚴 | 28 | |
| XHLP044 | 马来微丝蚴 | 28 | |
| XHLP045 | 班氏微丝蚴 | 28 | |
| XHLP046 | 阿米巴包囊 | 28 | |
| XHLP047 | 猪带绦虫头节 | 28 | |
| XHLP048 | 猪带绦虫成节 | 16 | |
| XHLP049 | 猪带绦虫孕节 | 16 | |
| XHLP050 | 肺吸虫囊蚴 | 45 | |
| XHLP051 | 旋毛虫囊包 | 45 | |
| XHLP052 | 旋毛虫成虫 | 45 | |
| XHLP053 | 杜氏利什曼原虫无鞭毛体 | 60 | |
| XHLP054 | 杜氏利什曼原虫前鞭毛体 | 60 | |
| XHLP055 | 隐孢子虫卵囊 | 66 | |
| XHLP056 | 锥虫 | 60 | |
| XHLP057 | 钩虫口囊装片 | 68 | |
| XHLP058 | 钩虫交合伞装片 | 68 | |
| XHLP059 | 钩虫成虫装片 | 68 | |
| XHLP060 | 华枝睾吸虫成虫 | 28 | |
| XHLP061 | 布氏姜片虫成虫 | 45 |


全国热线电话: